浏览量:
产品名称
螺杆机
产品描述
在中等冷量水冷冷水机组市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,为了满足这种需求,奥斯康在充分吸收国际、国内冷冻空调领域新技术的基础上荣誉推出新一代GSSL系列螺杆式冷水机组。
工业级设计的GSSL机组具有结构紧凑、环保节能、智能控制等优势,是工业和民用的理想选择。产品广泛用于宾馆、办公楼宇、医院、学校、商场、剧院等空调场所,也可用于化工、精密仪器等工艺冷却过程。
型号GSSL | 185 | 230 | 300 | 340 | 400 | 480 | 550 | 620 | 720 | 790 | 850 | 950 | |
制冷 量 |
KW | 185 | 232 | 302 | 338 | 404 | 478 | 553 | 621 | 724 | 795 | 849 | 957 |
Kcal/h | 159100 | 199520 | 259720 | 290680 | 347440 | 411080 | 475580 | 534060 | 622640 | 683700 | 730140 | 823020 | |
输入功率 | KW | 40.8 | 50.9 | 63.1 | 70.5 | 83.5 | 99.3 | 113.7 | 126.2 | 145.5 | 161.4 | 171.4 | 192.7 |
额定电流 | A | 69 | 85.8 | 107 | 119 | 141 | 167 | 192 | 213 | 245 | 272 | 289 | 325 |
电源型式 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||||
能量调节范围 | 25%~100%有段或无段调节 | ||||||||||||
运行控制方式 | 可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
安全保护 | 高低压力保护、安全法、断水延时保护、防冻保护、电机过载保护、相序及缺相保护 | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式Semi-hermetic screw | |||||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
润滑油 | 种类 | SUNTSO 5GS | |||||||||||
充注量 L | 7 | 14 | 16 | 16 | 15 | 18 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||||
充注量 KG | 37 | 46 | 60 | 67 | 80 | 95 | 110 | 124 | 144 | 158 | 169 | 191 | |
流量控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||
蒸发器 | 型式 | 卧式管壳式 | |||||||||||
水流 m3/h | 32 | 40 | 52 | 58 | 69 | 82 | 95 | 107 | 125 | 137 | 146 | 165 | |
水阻 Kpa | 40 | 48 | 42 | 50 | 38 | 50 | 44 | 46 | 50 | 50 | 44 | 48 | |
接管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 卧式管壳式 | |||||||||||
水流 m3/h | 40 | 50 | 65 | 72 | 87 | 103 | 119 | 134 | 156 | 171 | 183 | 206 | |
水阻 Kpa | 40 | 40 | 41 | 42 | 58 | 58 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
接管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
外形尺寸 | 长 mm | 2800 | 2800 | 2820 | 2820 | 3020 | 3020 | 3580 | 3580 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
宽 mm | 860 | 890 | 920 | 920 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | 1380 | 1510 | |
高 mm | 1700 | 1750 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 1720 | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
机组重量 | Kg | 1200 | 1600 | 2000 | 2100 | 2350 | 2500 | 3100 | 3200 | 3400 | 3500 | 3650 | 3900 |
运行重量 | Kg | 1350 | 1750 | 2200 | 2300 | 2600 | 2750 | 3400 | 3520 | 3700 | 3800 | 4000 | 4300 |
注:1.以上规格参数基于冷冻水出水7℃,冷却水进水温度30℃确定。
2.安全运行范围:蒸发器出水温度范围5~15℃;冷却水进水温度范围19~35℃。
3.除上述规格外,公司可根据客户要求的参数提供非标产品。
上一篇
LSRF-68T
超低温冷暖热三联供机组
下一篇