浏览量:
产品名称
水源热泵
产品描述
地源热泵中央空调是利用大地土壤、地表水(如江、河、湖、海水)及地下水吸收的太阳能形成的低位能源,通过先进的热泵机组使其变为可以利用的高位能,向建筑物供冷或供热,还可以提供卫生热水,是一种利用可再生能源的高效节能、环保的新型空调系统。
大地和水源是良好的太阳能蓄热库,温度一年四季相对稳定,波动范围小。地源热泵就是利用其相对稳定的特点作为空调的冷库和热源。冬季通过热泵把大地或水源中的热量提出对建筑物供热,同时大地或水源吸收并蓄存了冷量供夏季使用,夏季通过热泵将建筑物中热量转移到大地或水源中,从而实现对建筑物的降温,同时也蓄存了热能供冬季使用,这两个过程中能量的季节转换也实现了大地动态能量平衡。热泵只需要输入少量的电能,还可以利用废热制造卫生热水(夏季免费获得),相比常规空调系统可全年节能50%左右。
型号 | SSR(L)-40 | SSR(L)-80 | SSR(L)-120 | SSR(L)-160 | SSR(L)-220 | |
制冷量(W) | 44000 | 88000 | 132000 | 176000 | 220000 | |
制热量(W) | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 240000 | |
整机输 | 制冷功率(KW) | 7.64 | 15.2 | 22.8 | 30.4 | 38.2 |
入功率 | 制热功率(KW) | 8.9 | 17.8 | 26.7 | 35.6 | 44.5 |
整机额 | 制冷电流(A) | 16.72 | 33.44 | 50.16 | 66.88 | 83.6 |
定电流 | 制热电流(A) | 19.58 | 39.16 | 58.74 | 78.22 | 97.9 |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||
数量(台) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
热源侧 | 水流量(m3/h) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
水管尺寸(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水管连接方式 | 机组为内螺纹,连接管为外螺纹 | 法兰连接 | ||||
水阻力(Kpa) | 36 | 41 | 42 | 43 | 45 | |
使用侧 | 水流量(m3/h) | 6.18 | 16.1 | 18.54 | 32.2 | 38.3 |
水管尺寸(mm) | DN40 | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水管连接方式 | 机组为内螺纹,连接管为外螺纹 | 法兰连接 | ||||
水阻力(Kpa) | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||
充注量(kg) | 7.4 | 7.4X2 | 7.4X3 | 7.4X4 | 7.4X5 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 1100X1120X1400 | 1500X1120X1400 | 2000X1120X1400 | 2500X1120X1400 | 3000X1120X1400 | |
噪音(≤dB(A)) | 64 | 69 | 71 | 71 | 73 | |
机组质量(kg) | 300 | 700 | 1100 | 1400 | 1700 | |
电源 | 380V/3N-50HZ | 380V/3N-50HZ | 380V/3N-50HZ | 380V/3N-50HZ | 380V/3N-50HZ | |
线径 | YZW4X4+1X2.5 | YZW4X10+1X4 | YZW4X10+1X6 | YZW4X16+1X4 | YZW4X25+1X4 |
额定制冷量工况:热源侧进水温度30℃,出水温度35℃;使用侧进水温度12℃,出水温度7℃,额定制热量工况,热源侧进水温度20℃,使用侧进水温度40℃。机组名义工况下的使用侧和热源恻污垢系数0.08m2℃kw。本公司保留产品改良的权利。规格及参数如有变更恕不另行通知。如有特殊要求,订货前请提出规范要求。
上一篇
无
废水源热泵热水机组
下一篇