浏览量:
产品名称
LSRF-68T
产品描述
1、模块组合、安装方便:每个模块单元均有独立的框架结构、制冷系统和控制保护系统。工程施工简单,无需专用机房,工程投资低。
2、智能控制、高效节能:微电脑控制器能自动感测系统负载大小,根据模糊控制理论调整相应模块的容量输出,实现机组冷(热)量与空调负荷的配比,大限度地降低运行费用。
3、品质稳定、性能可靠:制冷系统关键配件均选用欧美日名牌产品,机组对高低压、排气温度和水温进行实时监控,采用了多重系统保护,可确保机组安全运行。
4、宁静舒适:采用符合空气动力学原理的高效、低噪声轴流风机和涡旋压缩机,机组运行震动和噪音极低。
机组型号 |
LS(R) -10/T |
LS(R) -12/T |
LS(R) -14/T |
LS(R) -20/T |
LS(R) -25/T |
LS(R) -30/T |
LS(R) -40/T |
LS(R) -50/T |
LS(R) -55/T |
LS(R) -60/T |
LS(R) -68/T |
LS(R) -75/T |
LS(R) -90/T |
LS(R) -102/T |
LS(R) -130/T |
||
额定制冷量 | W | 10000 | 12000 | 14000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 55000 | 60000 | 68000 | 75000 | 90000 | 102000 | 136000 | |
额定制热量 | W | 11000 | 13000 | 15000 | 21000 | 26000 | 32000 | 42000 | 52000 | 56000 | 64000 | 71400 | 76000 | 96000 | 106000 | 138000 | |
额定输入功率 | 制冷 | W | 4100 | 4910 | 5500 | 7700 | 9400 | 11000 | 15400 | 18800 | 21400 | 22000 | 23000 | 28200 | 33000 | 35000 | 48000 |
制热 | W | 4000 | 4750 | 5300 | 7400 | 9000 | 10300 | 14800 | 18000 | 20000 | 20600 | 22000 | 27000 | 30900 | 34000 | 47000 | |
额定运行电流 | 制冷 | A | 7.3 | 8.5 | 9.8 | 13.4 | 16.3 | 19.1 | 26.8 | 32.6 | 38.1 | 38.2 | 40 | 48.9 | 57.3 | 62 | 85 |
制热 | A | 7.2 | 8.4 | 9.5 | 13.1 | 16 | 18.3 | 26.2 | 32 | 36 | 36.6 | 39 | 48 | 54.9 | 60 | 85 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||||||
充注量 | Kg | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.4×4 | 4.5×4 | 3.2×4 | 4.5×4 | 3.4×4 | 4.5×6 | 4.5×6 | 3.4×6 | 5×4 | |
电源 | 380V/3N-50Hz | ||||||||||||||||
线规 | mm2 | YZW4X6+1X6 | YZW4X10+1X10 | ||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
风侧换热器 | 类型/驱动方式 | 高效轴流风机/直接驱动 | |||||||||||||||
风机数量 | 只 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
输出功率 | W | 370 | 370 | 370 | 370×2 | 370×2 | 370×2 | 550×2 | 550×2 | 750×2 | 750×2 | 750×2 | 750×2 | 750×2 | 750×3 | 750×4 | |
电源 | A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.9×2 | 1.9×2 | 2.6×2 | 2.6×2 | 2.6×2 | 2.6×2 | 2.6×2 | 2.6×3 | 2.6×4 | |
水侧换热器机 | 类型 | 钎焊板式换热/壳管/套管换热器 | |||||||||||||||
水流量 | m3/n | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 3.44 | 4.3 | 5.16 | 6.88 | 8.6 | 9.46 | 10.3 | 11.7 | 11.7 | 15.48 | 18 | 23.4 | |
水压降 | ≤Kpa | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 27 | 28 | 30 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 40 | 42 | 45 | 45 | |
组外形尺寸 | 长 | mm | 643 | 643 | 643 | 1285 | 1285 | 1285 | 1000 | 1000 | 1000 | 1030 | 1030 | 1030 | 2490 | 2520 | 2600 |
宽 | mm | 690 | 2062 | ||||||||||||||
高 | mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1280 | 1530 | 1530 | 1940 | |||||||||
机组噪音 | ≤dB(A) | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 72 | 72 | 70 | |
机组进出水管径 | mm | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
机组质量 | Kg | 140 | 158 | 160 | 250 | 295 | 300 | 500 | 590 | 600 | 885 | 900 | 820 | 1640 | 1200 | 1800 |
冷量值是在室外干球温度为35℃,回水温度为12℃,供水温度为7℃情况下的测试值。热量值是在室外干球温度为7℃,湿球温度为6℃,回水温度为40℃,供水温度为45℃情况下的测试值。表中所列线规为模块组合中每台机组单独电源所需的线规。机组之间安装间隙≥500mm。
LSRF-40T、LSRF-50/T、LSRF-60/T、LSRF-75/T、LSRF-90/T进出水管径为模块组合中单台机组的进出水管径。参数因产品改进而变动,恕不另行通知。
上一篇
冷暧热三联供系列
螺杆机
下一篇