浏览量:
产品名称
冷暖两联供系列
产品描述
空气能冷暖两联供机组:冬天有地暖,夏天有空调,一机两用,舒适加倍(也可作为商用热水机组使用)。
奥斯康空气能冷暖两联供机组:冬天利用空气中的低品味热能经过压缩机后转化为高温热水,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-45℃)并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温。夏天通过风机盘管将冷风吹出,湿润不干燥,远比空调干燥冷风更舒适。
奥斯康空气能冷暖两联供机组的优点:
1、舒适:
采暖热量从足部升起,使整个室内空间的温度均匀分布,没有热风感,有利于身体保持水分,同事对风湿、哮喘有积极的疗效作用。
2、节能:
机组水温在35-50℃(对流暖气片需85℃),热量集中在人体的收益高度内(2米以下),比传统的采暖方式节能75%。
3、节省空间:
机组在地板下敷设水管,节省空间,并能搭配不同的装饰风格。
4、寿命长:
机组使用的管材埋入地下,不结垢、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命20年。相比传统的中央空调和暖气片供热省维护和更换的费用。
产品型号 | DKFLR-8Ⅰ | DKFLR-10Ⅰ | DKFLR-14Ⅰ | DKFLR-17Ⅱ | DKFLR-20Ⅱ | DKFLR-30Ⅱ | DKFLR-39Ⅱ | ||
名义制热工况 | 额定输入功率 | W | 2750 | 3100 | 4000 | 4800 | 5700 | 9700 | 12300 |
额定输入功率 | W | 8400 | 11000 | 14000 | 16500 | 20000 | 30000 | 39000 | |
额定电流 | A | 12.5 | 16.6 | 21 | 9.1 | 10.6 | 19.7 | 23.4 | |
低温制热工况 | 输入功率 | W | 2150 | 2800 | 3630 | 4300 | 5150 | 8750 | 11630 |
制热量 | W | 5000 | 6600 | 8400 | 9900 | 12000 | 19000 | 24800 | |
电流 | A | 11.3 | 14.9 | 19.2 | 8.2 | 9.8 | 17.4 | 22.1 | |
名义制冷工况 | 额定输入功率 | W | 2650 | 3650 | 4200 | 4580 | 5360 | 9500 | 11400 |
额定制冷量 | W | 7000 | 9500 | 11000 | 12000 | 14000 | 25000 | 30000 | |
额定电流 | A | 14 | 19.5 | 22.2 | 8.7 | 9.7 | 19.2 | 21.7 | |
电源 | 220V/1N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |||||||
大输入功率/电流 | W/A | 3500/18.2 | 4000/23 | 5100/28 | 5900/10.5 | Dec-00 | 11800/21 | 13400/24 | |
额定循环水流量 | L/h | 1400 | 1890 | 2400 | 2840 | 3500 | 5680 | 6700 | |
机组进出水口压差 | kPa | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | |
制冷剂型号 | R22 | ||||||||
室外机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1248×460×830 | 1100×460×1230 | 1100×460×1230 | 1100×460×1230 | 1240×460×1230 | 1320×780×1470 | 1420×830×1470 | |
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
室内机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 680×290×610 | 680×290×610 | 680×290×610 | 680×290×610 | 680×290×610 | 760×455×620 | 760×455×620 | |
918×490×350 | 918×490×350 | 918×490×350 | 918×490×350 | 918×490×350 | 620×320×620 | 620×320×620 | |||
室内机数量 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
防触电保护类型 | I | I | I | I | I | I | I | ||
室内外机连接铜管 | 气管 数量及规格型号 | 1-φ19.05 | 1-φ19.05 | 1-φ19.05 | 1-φ19.05 | 1-φ19.05 | 2-φ19.05 | 2-φ19.05 | |
液管 数量及规格型号 | 1-φ12.7 | 1-φ12.7 | 1-φ12.7 | 1-φ12.7 | 1-φ12.7 | 2-φ12.7 | 2-φ12.7 | ||
管口连接 | 喇叭口螺纹 | ||||||||
室内机循环水管 | 水侧换热器 | 板式或套管式换热器 | 板式换热器 | ||||||
高承压 | Mpa | 1 | |||||||
管径 | DN25(板换)/DN32(管套) | DN40 | |||||||
管口连接形式 | 螺纹 | ||||||||
辅助电加热接口(选配) | G3/2″ | / | |||||||
建议用户选配电加热 | 2KW | 7KW | 10KW | ||||||
室外机器重量(约) | kg | 85 | 115 | 125 | 130 | 160 | 250 | 300 | |
室内机器重量(约) | kg | 28/60 | 28/65 | 29/70 | 30/75 | 32/80 | 65/35 | 70/40 |
备注:
1、名义制热工况:环境干球温度7度,湿球温度6度,出水温度6度。
低温制热工况:环境干球温度-12度,出水温度45度。
2、名义制热工况:环境干球温度35度,出水温度7度。
执行国家标准GB/T 18430.2-2008蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组。
上一篇
无
冷暧热三联供系列
下一篇