浏览量:
产品名称
超低温复叠系列
产品描述
1、采用先进的复叠式系统,超低温工况下,双系统两种制冷剂同步运行,轻松能够实现75℃高温热水,满足任意散热器需求,运行噪音更低。
2、-25℃超低温运行:采用复叠系统,温度控制精准、同时辅以两种不同低温环保冷媒,显著提升超低温工况下制热能力,-20℃超低环境下,COP高达2。
3、高效节能、智能防冻;
4、安装方便:内置低噪音循环水泵、膨胀罐、水流开关等水力部件和保护部件,安装便利,使用方便;
5、不受外界环境温度影响,双系统两种制冷剂同步运行,轻松实现75℃高温热水,兼容任意散热器;
6、适合北方气温-25℃以上地区;
机组型号 | DKFXRS-14II/F | DKFXRS-28II/F | DKFXRS-56II/F | DKFXRS-70II/F | |
额定制热水量(L/h) | 300L/H | 600L/H | 1200L/H | 1500L/H | |
额定制冷量(KW) | 13.5KW | 27KW | 54KW | 68KW | |
额定制热量(KW) | 环温7℃ | 14.5KW | 29KW | 58KW | 65KW |
环温-7℃ | 11KW | 22KW | 44KW | 55KW | |
环温-18℃ | 8.8KW | 17.6KW | 35.2KW | 50KW | |
额定功率(KW) | 5KW | 10KW | 20KW | 25KW | |
额定电流(A) | 9.5A | 19A | 38A | 47A | |
功率(KW) | 8.5KW | 17KW | 34KW | 42KW | |
电流(A) | 16A | 32A | 64A | 80A | |
额定水温(℃) | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | |
水温(℃) | 75℃ | 75℃ | 75℃ | 75℃ | |
电 源 (V/Hz) | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | |
防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
排气侧最大工作压力(MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | |
吸气侧最小工作压力(MPa) | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
主机质量(kg) | 210kg | 450kg | 900kg | 1100kg | |
外形尺寸(mm) | 长 | 820mm | 1210mm | 2300 mm | 2420 mm |
宽 | 820mm | 1080mm | 1080 mm | 1080 mm | |
高 | 1200mm | 2000mm | 2000 mm | 2000 mm | |
主机接管尺寸 | DN25 | DN50 | DN65 | DN65 | |
外部水管连接尺寸 | DN25 | DN63 | DN80 | DN80 | |
机组额定循环水量(立方) | 5-6 | 8-10 | 18-20 | 25-30 | |
机组水泵额定扬程(米) | 10 | 15 | 20 | 25 | |
接 地 要 求(Ω) | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | |
环 境 温 度(℃) | -30~40℃ | -30~40℃ | -30~40℃ | -30~40℃ | |
噪 音 dB(A) | ≤60dB(A) | ≤70dB(A) | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |
注:
1、本技术参数是在工况:室外干球温度7℃,进水温度为15℃,出水温度为70℃时工况条件下测得。
2、本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利。
3、实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,水泵,阀门,污垢等损失6%左右的热量。
上一篇
低温空气能系列
循环加热型空气源热泵热水机组
下一篇