浏览量:
产品名称
别墅侧风出口系列
产品描述
1、高效节能:利用逆卡诺循环原理,从室外的空气中获取热量,消耗少量电能,能效比可高达4.0以上,其耗电量不到电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。
2、绿色环保:CO、CO2零排放,从空气中摄取热量实现换热,无任何排放及污染,符合环保要求。
3、安全可靠:水电分离,消除了普通热水器系统中的易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患。
4、全新控制系统:24小时监控外界气温,水箱温度等,自动调控机组运行,保证充足热水制取的稳定性,机组内部特设漏电保护系统。运行更稳定安全。
5、中央热水:可多点同时供水,保证多方面用水需求。24小时中央恒温热水,星级的热水享受。
6、自动记忆:机组在断电后自动记忆当前各种工作参数,来电后无需重新设定,照常工作,方便又省心。
产品型号 | KFXRS-7ⅠC | KFXRS-9ⅠC | KFXRS-9ⅡC |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 390V 3N~50Hz |
防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
名义制热量 | 6800W | 9000W | 9000W |
额定输入功率 | 1700W | 2200W | 2200W |
额定工作电流 | 8A | 12A | 5A |
输入功率 | 2400W | 3300W | 3300W |
工作电流 | 1A | 17.4A | 7A |
额定出水温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
出水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
产水量 | 150L/h | 200L/h | 200L/h |
额定循环水流量 | 1.5m3/h | 2.0m3/h | 2.0m3/h |
水侧压力损失 | 40kPa | 40kPa | 40kPa |
排气侧工作压力 | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
吸气侧工作压力 | 0.75MPa | 0.75MPa | 0.75MPa |
噪声 | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) |
充填量 | R22 | R22 | R22 |
外形尺寸(长*宽*高) | 680*360*1060(mm) | 890*375*1300(mm) | 890*375*1300(mm) |
质量 | 65kg | 95kg | 95kg |
循环进水口(″) | 内丝3/4 | 内丝1 | 内丝1 |
注:名义工况为干球温度20℃ 湿球温度15℃
上一篇
家用一体空气能系列
商用顶出风系列
下一篇